Get the facts about your favorite foods. Our comprehensive health guides help you make informed decisions about what you eat.
Explore health information for foods organized by category
52 cal | 0.3g protein
89 cal | 1.1g protein
47 cal | 0.9g protein
32 cal | 0.7g protein
57 cal | 0.7g protein
160 cal | 2g protein
69 cal | 0.7g protein
60 cal | 0.8g protein
50 cal | 0.5g protein
30 cal | 0.6g protein
39 cal | 0.9g protein
57 cal | 0.4g protein
50 cal | 1g protein
52 cal | 1.2g protein
29 cal | 1.1g protein
18 cal | 0.9g protein
45 cal | 0.7g protein
34 cal | 2.8g protein
23 cal | 2.9g protein
41 cal | 0.9g protein
18 cal | 0.9g protein
16 cal | 0.7g protein
31 cal | 1g protein
40 cal | 1.1g protein
149 cal | 6.4g protein
86 cal | 1.6g protein
77 cal | 2g protein
49 cal | 4.3g protein
25 cal | 1.9g protein
17 cal | 1.2g protein
20 cal | 2.2g protein
22 cal | 3.1g protein
16 cal | 0.7g protein
96 cal | 3.4g protein
121 cal | 11g protein
86 cal | 1.6g protein
77 cal | 2g protein
130 cal | 2.7g protein
216 cal | 5g protein
222 cal | 8g protein
389 cal | 17g protein
131 cal | 5g protein
265 cal | 9g protein
247 cal | 13g protein
193 cal | 3.5g protein
96 cal | 3.4g protein
155 cal | 6g protein
120 cal | 3g protein
375 cal | 12g protein
190 cal | 4g protein
380 cal | 9g protein
484 cal | 10g protein
387 cal | 8g protein
165 cal | 31g protein
208 cal | 20g protein
250 cal | 26g protein
155 cal | 13g protein
135 cal | 30g protein
132 cal | 29g protein
99 cal | 24g protein
242 cal | 27g protein
294 cal | 25g protein
76 cal | 8g protein
193 cal | 19g protein
82 cal | 18g protein
59 cal | 10g protein
98 cal | 11g protein
120 cal | 24g protein
166 cal | 8g protein
588 cal | 25g protein
116 cal | 9g protein
227 cal | 15g protein
269 cal | 15g protein
121 cal | 11g protein
541 cal | 37g protein
301 cal | 12g protein
145 cal | 21g protein
337 cal | 19g protein
158 cal | 30g protein
96 cal | 20g protein
208 cal | 25g protein
97 cal | 19g protein
89 cal | 19g protein
94 cal | 17g protein
146 cal | 20g protein
155 cal | 13g protein
42 cal | 3.4g protein
59 cal | 10g protein
402 cal | 25g protein
98 cal | 11g protein
717 cal | 0.9g protein
342 cal | 6g protein
431 cal | 38g protein
13 cal | 0.4g protein
579 cal | 21g protein
654 cal | 15g protein
567 cal | 26g protein
553 cal | 18g protein
560 cal | 20g protein
584 cal | 21g protein
486 cal | 17g protein
534 cal | 18g protein
559 cal | 30g protein
718 cal | 8g protein
628 cal | 15g protein
462 cal | 13g protein
588 cal | 25g protein
614 cal | 21g protein
2 cal | 0.3g protein
2 cal | 0g protein
45 cal | 0.7g protein
19 cal | 0.7g protein
13 cal | 0.4g protein
120 cal | 3g protein
150 cal | 5g protein
120 cal | 24g protein
546 cal | 5g protein
375 cal | 12g protein
166 cal | 8g protein
190 cal | 4g protein
462 cal | 13g protein
380 cal | 9g protein
484 cal | 10g protein
387 cal | 8g protein
304 cal | 0.3g protein
588 cal | 25g protein
614 cal | 21g protein
208 cal | 20g protein
132 cal | 29g protein
99 cal | 24g protein
82 cal | 18g protein
96 cal | 20g protein
208 cal | 25g protein
97 cal | 19g protein
89 cal | 19g protein
94 cal | 17g protein
146 cal | 20g protein
Our health assessments are based on nutritional science and established dietary guidelines
We analyze calories, macronutrients, vitamins, and minerals for each food
Learn about the specific health benefits each food provides
Get actionable tips on how to incorporate healthy foods into your diet
Explore foods organized by type
Browse our comprehensive nutrition databases and guides